¥6.30/米
¥10.00/米
¥5.30/米
¥5.50/米
¥3.80/米
¥3.80/米
¥6.30/米
¥5.50/米
¥5.50/米
¥5.20/米
¥5.20/米
| 品牌埃因 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-04-17 11:50 |
| 认证CE | 额定电压0,6/1 kV | 导体材质裸铜线 |
| 电压U0/U(Um) | 450/750V |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+90℃ |
| 最小弯曲半径 | 6×OD |
| 允许拉伸负荷 | 15 N/mm² |
| 扭转应用 | +/-150°/m |
| 短路温度 | 250℃ |
| 阻燃 | EN 50265-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 |
| 防油 | 是 |
| 耐臭氧 | 是 |
| 耐UV | 是 |
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 1×25 | 13.5 | 371 |
| 1×35 | 15.0 | 482 |
| 1×50 | 17.3 | 667 |
| 1×70 | 19.3 | 888 |
| 1×95 | 22.7 | 1160 |
| 1×(G)10 | 28.6 | 175 |
| 1×(G)16 | 28.6 | 245 |
| 1×(G)25 | 28.6 | 365 |
| 1×(G)35 | 28.6 | 470 |
| 1×(G)50 | 17.9 | 662 |
| 1×(G)70 | 28.6 | 880 |
| 1×(G)120 | 24.7 | 1430 |
| 1×(G)150 | 27.1 | 1740 |
| 1×(G)185 | 29.5 | 2160 |
| 1×(G)240 | 32.8 | 2730 |
| 1×300 | 36.0 | 3480 |
| 1×400 | 40.2 | 4510 |
| 10G1.5 | 19.0 | 470 |
| 12G1.5 | 19.3 | 500 |
| 12G2.5 | 22.6 | 670 |
| 18G1.5 | 22.6 | 725 |
| 18G2.5 | 26.5 | 980 |
| 2×1.5 | 28.6 | 110 |
| 2×2.5 | 28.6 | 160 |
| 2×4 | 12.9 | 235 |
| 2×6 | 14.1 | 275 |
| 2×10 | 19.4 | 530 |
| 2×16 | 21.9 | 730 |
| 2×25 | 26.2 | 1060 |
| 24G1.5 | 26.4 | 980 |
| 24G2.5 | 31.4 | 1390 |
| 3×25 | 28.6 | 1345 |
| 3×35 | 32.2 | 1760 |
| 3×50 | 37.3 | 2390 |
| 3×70 | 43.0 | 3110 |
| 3×95 |
¥6.30/米
¥6.30/米
¥5.62/米
¥4.80/米
¥4.80/米