 
 


 
                                            
               ¥1000.00/个
¥1000.00/个
¥1000.00/个
¥1000.00/个
¥1000.00/个
| 品牌DataTest | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-10-23 10:39 | 
| 测量范围-85℃~140℃ | 精度±0.1℃ | 分辨率0.01℃ | 
高温温度记录仪主要有三部分组成:
A、无线验证探头:无线温度探头,无线温湿度探头,无线压力探头,分别采集记录各个环境的参数记录。
B、数据读取器:单孔读取器和八孔读取器,主要承接探头和软件的桥梁作用,设置和读取相关参数功能。
C、无线验证系统软件:用来设置探头的相关参数,读取数据,分析数据,导出验证报告。
| 名称 | 无探针 | 短探针 | 长探针 | 软探针 | 
| 测温范围 | -85℃~140℃ | -85℃~140℃ | -85℃~140℃ | -85℃~140℃ | 
| 分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 
| 温度精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | 
| 记录容量 | ≥32000 | ≥32000 | ≥32000 | ≥32000 | 
| 采样间隔 | 2秒~24小时 | 2秒~24小时 | 2秒~24小时 | 2秒~24小时 | 
| 材质 | 316L和PEEK | 316L和PEEK | 316L和PEEK | 316L和PEEK | 
| 主体尺寸 | ⌀26mm×45mm | ⌀26mm×45mm | ⌀26mm×45mm | ⌀26mm×45mm | 
| 螺纹尺寸 | ⌀8mm×10mm | ⌀8mm×10mm | ⌀8mm×10mm | ⌀8mm×10mm | 
| 探针尺寸 | ⌀4mm×5mm | ⌀4mm×40mm | ⌀4mm×90mm | ⌀2mm×490mm | 
| 重量 | 100g | 110g | 125g | 126g | 
| 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| 可更换电池 | 3.6V锂电池 | 3.6V锂电池 | 3.6V锂电池 | 3.6V锂电池 | 
| 电池寿命 | 2年(典型应用) | 2年(典型应用) | 2年(典型应用) | 2年(典型应用) | 

 
  
  
  [诚信档案]
 [诚信档案]¥1000.00/个
¥1000.00/个
¥1000.00/个
¥1000.00/个
¥1000.00/个