¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
品牌GCM1885C1H9R0CA16D 0603 C0G 50V 9PF ±0.25PF 车规 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-09-03 18:25 |
额定电压50V | 容量9PF |
长度 | 1.6±0.1mm |
---|---|
宽度 | 0.8±0.1mm |
厚度 | 0.8±0.1mm |
静电容量 | 9.0pF ±0.25pF |
外部电极间距离g | 0.5mm min. |
外部电极尺寸e | 0.2 to 0.5mm |
工作温度范围 | -55℃ to 125℃ |
额定电压 | 50Vdc |
尺寸代号 inch(mm) | 0603 (1608M) |
温度特性 | 0±30ppm/℃ |
温度特性 (标准规格) | C0G(EIA) |
温度特性的温度范围 | 25℃ to 125℃ |
包装 | 规格 | 标准包装数量 |
---|---|---|
D | φ180mm纸带 | 4000 |
W | φ180mm纸带 (W8P2) | 8000 |
J | φ330mm纸带 | 10000 |
V | φ330mm纸带 (W8P2) | 30000 |
质量 (标准值) | |
---|---|
1个 |
6.3mg |
¥0.06/颗
¥0.03/颗
¥0.16/颗
¥0.03/颗
¥0.05/颗