

¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
| 品牌GRM033R60J474KE90D 0201 X5R 6.3V 470NF 10% | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-09-03 18:25 | 
| 额定电压6.3V | 容量470NF | 容差10% | 
| 长度 | 0.6±0.03mm | 
|---|---|
| 宽度 | 0.3±0.03mm | 
| 厚度 | 0.3±0.03mm | 
| 静电容量 | 0.47μF ±10% | 
| 外部电极间距离g | 0.2mm min. | 
| 外部电极尺寸e | 0.1 to 0.2mm | 
| 工作温度范围 | -55℃ to 85℃ | 
| 额定电压 | 6.3Vdc | 
| 尺寸代号 inch(mm) | 0201 (0603M) | 
| 静电容量変化率 | ±15.0% | 
| 温度特性 (标准规格) | X5R(EIA) | 
| 温度特性的温度范围 | -55℃ to 85℃ | 
备注事项Derating1。 Measure capacitance after heat treatment
参考信息| 包装 | 规格 | 标准包装数量 | 
|---|---|---|
| D | φ180mm纸带 | 15000 | 
| W | φ180mm纸带 (W8P1) | 30000 | 
| J | φ330mm纸带 | 50000 | 
| V | φ330mm纸带 (W8P1) | 150000 | 
| 质量 (标准值) | |
|---|---|
| 
             1个  | 
            
             0.33mg  | 
        

 ¥0.06/颗
¥0.03/颗
¥0.16/颗
¥0.03/颗
¥0.05/颗