| 品牌西门子 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-09-15 09:51 | 
                                       | 名称燃烧器风门执行器 | 型号SQN31.221A2700 | 别称SQN31.221 | 
                                  
              
             
            西门子SQN31.221A2700燃烧器风门执行器1.8Nm
             西门子SQN31.221A2700 1.8Nm燃烧器风门执行器
上海泉轩机电18616567658
保持力矩:
SQN3
SQN40.8 3 Nm6 Nm
运行时间:
SQN3
SQN44.5 30 s120 s
旋转方向:
SQN30
SQN31/SQN41向左旋转向右旋转
CPU内的每个功能部件都完成一定的
 
    
        
            | 型号表 | 
        
            | 
                
                    
                        | 接线图 | 轴号 | 旋转方向(面对轴) | 90°运行时间 | 运行扭距 | 僵持扭距 | 继电器数 | 辅助开关数 | 型号 |  
                        | No | No | s | Nm | Nm | 只 | 只 |  
                        | 2 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 2 | SQN30.111A2700 |  
                        | 2 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2 | SQN30.111A3500 |  
                        | 3 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.121A2700 |  
                        | 3 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.121A3500 |  
                        | 4 | 0 | 逆时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN30.131A2700 |  
                        | 1 | 3 | 逆时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.401A2730 |  
                        | 1 | 0 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | - | 3 | SQN31.101A2700 |  
                        | 2 | 0 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 1 | 2 | SQN31.111A2700 |  
                        | 3 | 0 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN31.121A2700 |  
                        | 3 | 3 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SQN31.121A2730 |  
                        | 3 | 6 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SON31.121A2760 |  
                        | - | 3 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | SON31.151A2730 |  
                        | 3 | 0 | 顺时针 | 12 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1 | SQN31.221A2700 |  
                        | - | 3 | 顺时针 | 12 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1 | SQN31.251A2730 |  
                        | 1 | 0 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2700 |  
                        | 1 | 2 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2720 |  
                        | 1 | 3 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2730 |  
                        | 1 | 6 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.401A2760 |  
                        | 2 | 0 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | SQN31.411A2700 |  
                        | 2 | 3 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | SQN31.411A2730 |  
                        | 5 | 0 | 顺时针 | 120 | 6 | 6 | 1 | 2 | SQN41.941A2700 |  
                        | 1 | 0 | 逆时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.402A2700 |  
                        | 1 | 6 | 逆时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN30.402A2760 |  
                        | 1 | 0 | 顺时针 | 30 | 3 | 3 | - | 3 | SQN31.402A2760 |  
                        | 1 | 0 | 顺时针 | 4.5 | 1 | 0.8 | - | 3 | SQN31.102A2700 |  | 
    
 