¥1.00/台
¥390.00/台
面议
¥888.00/台
¥3800.00/台
| 有效期至长期有效 | 最后更新2024-07-25 10:20 |
| 基本参数 | |
| 产品定位 | 墨仓式商用打印机 |
|---|---|
| 黑白打印速度 | 黑白:ISO约3ipm 彩色:ISO约3ipm(A4,普通模式) 黑白:约15ppm 彩色:约15ppm(A4,经济模式) 照片(10x15厘米/4x6英寸):约45秒(照片默认模式,无边距) |
| 最高分辨率 | 5760×1440dpi |
| 打印幅面 | A3+(12.95"x44") |
| 双面打印 | 手动 |
| 网络打印 | 不支持网络打印 |
| 打印性能 | |
| 打印技术 | 智能墨滴变换技术 |
|---|---|
| 打印区域 | 支持无边距打印 |
| 打印语言 | HP PCL3 GUI,HP PCL3增强 |
| 打印负荷 | 1000页/月 |
| 接口类型 | USB(兼容USB2.0) |
| 耗材 | |
| 墨盒类型 | 分体式墨盒 |
|---|---|
| 墨盒数量 | 六色墨盒 |
| 墨盒型号 | 黑色T6741,青色T6742,洋红色T6743,黄色T6744,淡青色墨水瓶T6745,淡洋红色墨水瓶T6746 |
| 墨水打印量 | 每瓶容量70ml;黑色约2600页,青/洋红/黄/淡青/淡洋红色约4700页 |
| 最小墨滴 | 1.5pl |
| 喷头配置 | 共540个,90×6色(黑色/青色/洋红色/黄色/淡青色/淡洋红色) |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 普通纸,高质量光泽照片纸 |
|---|---|
| 介质尺寸 | A3+(329×483mm),A3(297×420mm),B4(257×364mm),A4(210×297mm),A5(148×210mm),A6(105×148mm),10×15cm(4×6"),13×18cm(5×7"),16:9宽尺寸(102×181mm),Letter(8 1/2×11in),Legal(8 1/2×14in),Half Letter(5 1/2×8 1/2in),9×13cm(3.5×5in),13×20cm(5×8in),20×25cm(8×10in) 信封:#10(4 1/8×9 1/2in),DL(110×220mm),C4(229×324mm),C6(114×162mm) |
| 进纸容量 | 标配: 普通纸:100页 高质量光泽照片纸:30页 |
| 出纸容量 | 标配: A4普通纸:50页 高质量光泽照片纸:20页 |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 705×322×215mm(自动进纸器关闭时)705×798×415mm(自动进纸器打开时) |
|---|---|
| 产品重量 | 12.5kg(不包括墨水/电源线) |
| 系统平台 | Windows 8.1/8/7/XP/XP Professional x64 Edition/Vista Mac OS X 10.5.8,10.6.x,10.7.x,10.8.x,10.9.x |
| 电源电压 | AC 220-240V,50-60Hz |
| 耗电量 | 打印:约16W(ISO/IEC 24712样张),待机:约6.8W,睡眠:约2.2W,关机:约0.4W |

¥0.01/PCS
面议
面议
面议
面议