¥1.00/台
¥390.00/台
面议
¥888.00/台
¥3800.00/台
有效期至长期有效 | 最后更新2024-07-26 10:28 |
基本参数 | |
产品类型 | 工业式 |
---|---|
打印方式 | 热敏/热转印 |
打印分辨率 | 300×300dpi |
打印速度 | 8ips (203.2mm/s) |
打印长度 | 79″(2000mm) |
用途 | 标签打印,条码打印 |
打印性能 | |
条形码 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C, Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等; 二维码:MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等 |
---|---|
字体/字符集 | 西文点阵字库(可下载矢量字库,文点阵字库可选) |
通讯接口 | RS-232串口,10/100M-bit网络接口,Centronics并口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口 |
存储 | 内存16MB,闪存8MB |
介质传感器 | 上下反射式/穿透式(均可移动) |
其它特性 | RFID功能:集成的UHF读写器/编码器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) LCD显示屏:图形点阵 |
介质 | |
介质宽度 | 20-116mm(0.79-4.56″) |
---|---|
介质厚度 | 0.06-0.305mm (0.0024-0.012″)包括底纸厚度 |
外径 | 8″(203.2mm) |
卷芯直径 | 1.5″(38mm) |
碳带 | |
碳带长度 | 1968.5'(600M),内外碳均可 |
---|---|
碳带宽度 | 4.64″(118mm) |
碳带外径 | 3.3″(84mm) |
卷芯内径 | 1″(25.4mm) |
其它特性 | |
产品尺寸 | 286×448×280mm |
---|---|
产品重量 | 15kg |
电源参数 | AC 110-220V(±10%),50-60Hz |
环境参数 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:5-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
¥200000.00/台
¥300000.00/台
¥0.10/个
¥0.01/PCS
¥6600.00/台