¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
                           ¥22.00/公斤
¥22.00/公斤
¥25.00/公斤
¥22.00/公斤
¥22.00/公斤
| 品牌威尔顿 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-03-29 20:08 | 
| 直径1.2-1.6 | 电流150-180 | 材质合金 | 
| 牌号 | 相当GB | 相当AWS | Cu | Al | Sn | Fe | Mn | Si | Zn | Ni | P | 特性和用途 | 
             供应规格  | 
            技术文档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S201 | SCu1898 | ERCu | 余量 | 0.5~1.0 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.02~0.15 | 机械性能好,抗裂性能好。紫铜气焊及氩弧焊用。 | 
             盘装 Φ0.6mm Φ0.8mm Φ1.0mm Φ1.2mm Φ1.6mm 
 
 
 直条 Φ1.6mm Φ2.0mm Φ2.4mm Φ3.0mm Φ4.0mm Φ5.0mm Φ6.0mm 
 长度 1000mm 
 
 
 
 
  | 
            [S201] | ||||
| S211 | SCu656 | ERCuSi-A | 余量 | 0.5~1.5 | 2.8~4.0 | 机械性能好。铜合金氩弧焊及钢的MIG钎焊用。 | [S211] | |||||||
| S212 | SCu5180 | ERCuSn-A | 余量 | 4.0~6.0 | 0.1~0.4 | 耐磨性好。铜合金氩弧焊及堆焊用。 | [S212] | |||||||
| S213 | SCu5210 | ERCuSn-C | 余量 | 7.5~8.5 | 0.1~0.4 | 耐磨性好。铜合金氩弧焊及堆焊用。 | [S213] | |||||||
| S214 | SCu6100A | ERCuAl-A1 | 余量 | 7.0~9.0 | 
             ≤0.5  | 
            耐磨、耐蚀。铜合金氩弧焊及钢的堆焊用。 | [S214] | |||||||
| S215 | SCu6180 | ERCuAl-A2 | 余量 | 8.5~11.0 | ≤0.5 | 耐磨、耐蚀。铜合金氩弧焊及钢的堆焊用。 | [S215] | |||||||
| S221 | BCu60ZnSn(Si) | 59.0~61.0 | 0.8~1.2 | 0.15~0.35 | 余量 | 熔点约890℃。黄铜气焊及碳弧焊用,也可钎焊铜、钢、铸铁。 | [S221] | |||||||
| S221F | BCu60ZnSn(Si) | 59.0~61.0 | 0.8~1.2 | 0.15~0.35 | 余量 | 外涂焊剂的S221焊丝。 | [S221F] | |||||||
| S222 | 
             BCu58ZnFeSn(Si) (Mn)  | 
            RBCuZn-C | 57.0~59.0 | 0.7~1.0 | 0.35~1.20 | 0.03~0.09 | 0.05~0.15 | 余量 | 熔点约890℃。黄铜气焊及碳弧焊用,也可钎焊铜、钢、铸铁。 | [S222] | ||||
| S222F | 
             BCu58ZnFeSn(Si) (Mn)  | 
            RBCuZn-C | 57.0~59.0 | 0.7~1.0 | 0.35~1.20 | 0.03~0.09 | 0.05~0.15 | 余量 | 外涂焊剂的S222焊丝。 | [S222F] | ||||
| S223 | SCu4700 | RBCuZn-A | 57.0~61.0 | 0.25~1.0 | 余量 | 熔点约900℃。铜、钢、铸铁钎焊用。 | [S223] | |||||||
| S224 | 61.0~63.0 | 0.3~0.7 | 余量 | 熔点约905℃。黄铜气焊及碳弧焊用,也可钎焊铜、钢、铸铁。 | [S224] | |||||||||
| S225 | SCu7730 | RBCuZn-D | 46.0~50.0 | 0.04~0.25 | 余量 | 9.0~11.0 | 熔点约935℃。高强度,钎焊钢、镍及硬质合金用。 | [S225] | ||||||
| S225F | SCu7730 | RBCuZn-D | 46.0~50.0 | 0.04~0.25 | 余量 | 9.0~11.0 | 外涂焊剂的S225焊丝。 | [S225F] | ||||||
| S226 | 59.0~62.0 | 0.2~0.5 | 0.1~0.3 | 余量 | 熔点约900℃。黄铜气焊用,也可钎焊铜、钢、铸铁。 | [S226 | 

 
 
通过认证 [诚信档案]¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥22.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤