¥650.00/根
¥580.00/根
¥520.00/根
¥460.00/根
¥5500.00/套
¥850.00/根
¥200.00/个
¥200.00/个
¥230.00/个
¥208.00/个
¥205.00/个
有效期至长期有效 | 最后更新2024-03-27 17:32 |
主要包括两个方面:外部防雷装置检测和内部防雷装置检测。
外部防雷装置检测主要关注接闪器是否完好,是否与其他金属物体连接成一个整体的电气通路,并且与引下线及接地网连接可靠。同时,会现场实测接地电阻值,确保其小于10欧姆。
内部防雷装置检测则主要关注各配电柜(室)的浪涌保护器(PDU)安装是否符合设计要求,防雷产品工作的状态是否正常,建筑物内各电气设备之间是否等电位连接,以及现场实测接地电阻值是否小于4欧姆。
这些检测措施旨在确保空气质量监测站在雷电天气下的安全和稳定运行,以保障数据的准确性和可靠性。
公司名 | 河南华云物联研究院有限公司 | 经营模式 | 贸易商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 1022万人民币 | 公司注册时间 | 2021 |
公司所在地 | 河南/郑州市 | 企业类型 | 个体经营 (贸易商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() ![]() |
主营行业 | 仪器仪表 / 专用仪器仪表 , 机械设备 / 其他设备 , 五金工具 / 其他工具 , | ||
主营产品或服务 | 物联网技术服务;物联网技术研发;电机及其控制系统研发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;普通机械设备安装服务;5G通信技术服务;工业工程设计服务;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成;雷达、无线电导航设备专业修理;充电控制设备租赁;电子产品销售;通信设备销售;光通信设备销售;移动通信设备销售;广播影视设备销售;工业控制计算机及系统销售;卫星移动通信终端销售;民用航空材料销售;航空运输设备销售;电 |
面议
面议
面议
¥324.00/平方米
面议