¥1.00/台
¥390.00/台
面议
¥888.00/台
¥3800.00/台
| 有效期至长期有效 | 最后更新2024-07-26 10:28 |
| 性能参数 | |
| 设备类型 | 条码扫描器 |
|---|---|
| 分辨率 | 800*480dpi |
| 操作系统 | Android 10.0 |
| CPU | MTK8核1.8GHz |
| 内存 | 2GB+16GB 兼容32GB |
| 显示器 | 4英寸 |
| 按键 | 27键,LED透光(主键盘按键带背光) |
| 接口 | Type-C x1 |
| 无线数据 | 无线局域网:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G/5G双频WIFI) 蓝牙:Bluetooth 5.0(支持BLE) |
| 机械/电气 | |
| 防护设计 | 抗跌落能力:1.8米 大理石地面 抗滚落能力:1000x0.5m范围内的滚落 防水防尘工业:IP67 |
|---|---|
| 提示方式 | 声音,震动器,LED灯 |
| 电池 | 5200mAh |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 160×66.3×16.2mm |
|---|---|
| 产品重量 | 250g(含电池) |
| 环境参数 | 工作温度:-20-50℃,储存温度:-40-60℃(含电池),-40-70℃(不含电池) |
| 其它功能 | 内置扬声器 内置麦克风 |
| 其它特性 | 传感器 距离传感器、光线传感器 GPS: GPS、北斗、GLONASS RFID读/写(HF):可读写标签支持ISO15693、ISO14443A/B(不带加密协议)、ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议读取距离0-5.5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A),0-1.5cm身份证 |
| 包装清单 | 主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 手绳 x1 电池 x1 |

¥0.01/PCS
面议
面议
面议
面议