¥2.00/米
¥2.00/米
¥2.00/米
¥2.00/米
¥2.00/米
¥2.00/米
¥5.00/米
¥2.00/米
¥5.00/米
¥2.00/米
¥2.00/米
品牌caledonian电缆 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 14:45 |
导体铜 | 绝缘xlpe |
线规 | 股数 | 标称导体直径 INCH/MM |
标称绝缘厚度 MM |
标称电缆外径 MM |
标称铜的重量 LBS/KFT KG/KM |
标称电缆重量 KG/KM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 0.07 | 1.80 | 0.030 | 0.76 | 0.13 | 3.38 | 12 | 18 | 17 | 25 |
12 | 7 | 0.09 | 2.26 | 0.030 | 0.76 | 0.15 | 3.84 | 20 | 30 | 26 | 39 |
10 | 7 | 0.11 | 2.87 | 0.030 | 0.76 | 0.18 | 4.57 | 32 | 48 | 38 | 57 |
8 | 7 | 0.14 | 3.56 | 0.045 | 1.14 | 0.24 | 6.10 | 51 | 76 | 65 | 97 |
6 | 7 | 0.18 | 4.57 | 0.045 | 1.14 | 0.28 | 7.11 | 81 | 121 | 99 | 147 |
4 | 7 | 0.23 | 5.84 | 0.045 | 1.14 | 0.33 | 8.38 | 129 | 192 | 152 | 226 |
2 | 7 | 0.29 | 7.37 | 0.045 | 1.14 | 0.39 | 9.91 | 205 | 305 | 233 | 347 |
1 | 19 | 0.32 | 8.13 | 0.055 | 1.40 | 0.44 | 11.18 | 256 | 381 | 293 | 437 |
1/0 | 19 | 0.36 | 9.14 | 0.055 | 1.40 | 0.48 | 12.19 | 326 | 485 | 364 | 572 |
2/0 | 19 | 0.41 | 10.41 | 0.055 | 1.40 | 0.53 | 13.46 | 411 | 612 | 453 | 674 |
¥6.30/米
¥5.62/米
¥5.62/米
面议
面议