 
 


面议
面议
面议
面议
面议
面议
 
                                            
               面议
面议
面议
¥1888.00/台
面议
| 品牌上海代益阀门 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-10 16:09 | 
| 型号PSL | 规格齐全 | 
| 阀体(芯)形式 | 单座双向铸造型一体形式阀(柱塞式) | |
| 公称通径 | DN20~300mm | |
| 公称压力 | PN1.6、4.0、6.4Mpa | |
| 连接形式 | 法兰式按JB78-59 JB79.-59 G3/4;接管形式:按G3/4管螺纹方式 | |
| 阀材质 | HT200 ZG270-500 、ZG1Gr18Ni9Ti 、 ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |
| 上阀盖 | 常温型 | -20~200℃ | 
| 散热型 | 200~450℃ | |
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | |
| 填 料 | V型聚四氟乙烯,柔性石墨,石棉纺织填料,含浸聚四氟乙烯填料 | |
| 流量特性 | 等百分比特性,直线特性和快开特性 | |
| 通径 DN | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| 流量 系数 | 0.08-0.8 | 1.5-5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||||
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||
| 公称 压力 | 1.6、4.0、6.4(MPa) | |||||||||||||||
| 行程 | 10(mm) | 16(mm) | 25(mm) | 40(mm) | 60(mm) | |||||||||||


 
  
  
  [诚信档案]
 [诚信档案]面议
面议
面议
面议
面议