¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥25.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥80.00/公斤
¥35.00/公斤
| 品牌磐诺 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-09-21 06:44 |
| 规格1.21.62.83.24.0mm | 材质合金 | 用途水泥厂煤矿钢厂 |
| 化学成分 | C | Mo | Cr |
| 值 | 0.30~0.60 | ≤4.00 | ≤5.00 |
| 焊丝规格(mm) | 焊接电流(A) | 电压(V) | CO2气体流量(L/min) |
| φ1.2、φ1.4、φ1.6 | 220 | 26 | 20~25 |
[第3年] 指数:4
通过认证 [诚信档案]¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥26.00/公斤
¥34.00/公斤
¥26.00/公斤