¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
品牌进口/日照/莱钢/马钢 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-08-22 09:56 |
规格HD320*300*11.5*20.5 | 规格HD360*370*12.3*19.8 | 规格HD399*401*24.9*39.6 |
型号 | 理论重量(kg/m) | 截面尺寸 (mm) |
截面面积(cm²) | ||||
W | H | B | t1 | t2 | r | A | |
HE100A | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21.24 |
HE100B | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26.04 |
HE100M | 41.8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53.24 |
HE120A | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25.34 |
HE120B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 34.01 |
HE120M | 52.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 66.41 |
HE140A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.42 |
HE140B | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 42.96 |
HE140M | 63.2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80.56 |
HE160A | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38.77 |
HE160B | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54.25 |
HE160M | 76.2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97.05 |
HE180A | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 45.25 |
HE180B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 65.25 |
HE180M | 88.9 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 113.3 |
HE200A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 53.83 |
HE200B | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78.08 |
HE200M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131.3 |
HE220A | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64.34 |
HE220B | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 91.04 |
HE220M | 117 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 149.4 |
HE240AA | 47.4 | 224 | 240 | 6.5 | 9 | 21 | 60.38 |
HE240A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 76.84 |
HE240B | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 |
HE240M | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 199.6 |
HE260AA | 54.1 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 24 | 68.97 |
HE260A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.82 |
¥156.00/kg
面议
面议
面议
面议