¥30.00/公斤
¥30.00/公斤
¥30.00/公斤
¥30.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥30.00/公斤
¥25.00/公斤
¥35.00/公斤
| 品牌贝州 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-11-21 19:05 |
| 规格1.21.62.83.24.0mm | 材质合金 |
| KB965 | 1.6 | 0.5 | 7.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | - | - | 2.0 | - | 56-62 | 低碳铬+碳化铌 | 查看详情 |
| 低碳铬和碳化铌复合型***焊丝,***性接近高铬铸铁材料,表面成形平滑美观,堆焊层仅有微裂纹。 | |||||||||||||
| KB966 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | <0.5 | 1.5 | - | - | Ti | 57-62 | 碳化钛 | 查看详情 |
| 碳化钛***焊丝,源自***,国内**。具有***的***性。 | |||||||||||||
| KB960 | 1.6 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | - | 1.5 | - | V | 52-58 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
| 铬钼钨钒***焊丝,堆焊后无任何裂纹,易于进行后续机加工操作。 | |||||||||||||
| KB913 | 1.2/1.6 | 0.45 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | V | 46-53 | 铬钼钨 | 查看详情 |
| H13模具钢焊丝,SKD61模具钢焊丝,4Cr5MoSiV1模具钢焊丝。 | |||||||||||||
[第3年] 指数:4
通过认证 [诚信档案]¥26.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥55.00/公斤
¥25.00/公斤