配电输电设备
CMP接管型非铠防爆格兰(A2FRC系列)
2025-02-06 09:46
价格:¥298.60/只
品牌:CMP
起订:10只
供应:500只
发货:60天内
立即购买
CMP接管型非铠防爆格兰(A2FRC系列)

CMP接管式防爆格兰系列(CMP A2FRC Cable glands)

Hazardous Area Cable Glands-ATEX IECEX,Exe,Exd Group II

CMP防爆格兰代理商:上海颐品自动化科技有限公司

关键词:CMP防爆格兰,CMP防爆变径,CMP防爆堵头,CMP防爆呼吸阀

CMP防爆格兰等产品规格书及相关证书-请咨询上海颐品自动化科技有限公司

A2FRC Cable Gland explosive atmosphere globally approved, rigid flexible conduit gland

A2FRC Cable Gland,explosive atmosphere globally approved, rigid flexible conduit gland

Globally Approved, Rigid Flexible Conduit Explosive Atmosphere Cable Gland

Designed for rigid flexible conduits;Easy install running coupler design

Displacement type flameproof seal;Globally marked, IECEx, ATEX CSA

-60°C to130°C; For all types of Unarmoured Braid Armour Cables housed in Conduit

Product Table(选型表格)

Metric Thread-EPIN AUTOMATION

Cable Gland Size Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) Female Connec
tion Thread "G"
Female Connec
tion Thread
(NPT)
"G"
Overall
Cable
Diameter
"A"
Across
Flats
"D"
Across
Corners
"D"
Protru
sion
Length "F"
Combined Ordering Reference
(*Brass Metric male and female)
Shroud Cable
Gland
Weight
(Kgs)
Standard Option
Metric Thread Length (Metric) "E" NPT Thread Length
(NPT) "E"
NPT Min Max Max Max Size Type Ordering
Suffix
20S16 M20 15.0 ?" 19.9 ?" M20 ?" 3.2 8.7 24.0 26.4 46.9 20S16 A2FRC 1RA PVC04 0.11
20S M20 15.0 ?" 19.9 ?" M20 ?" 6.1 11.7 24.0 26.4 46.1 20S A2FRC 1RA PVC04 0.11
20 M20 15.0 ?" 19.9 ?" M20 ?" 6.5 14.0 27.0 29.7 47.9 20 A2FRC 1RA PVC05 0.11
25 M25 15.0 ?" 20.2 1" M25 ?" 11.1 20.0 36.0 39.6 56.1 25 A2FRC 1RA PVC09 0.20
32 M32 15.0 1" 25.0 1 ?" M32 1" 17.0 26.3 41.0 45.1 55.5 32 A2FRC 1RA PVC10 0.24
40 M40 15.0 1 ?" 25.6 1 ?" M40 1 ?" 23.5 32.2 50.0 55.0 57.7 40 A2FRC 1RA PVC13 0.33
50S M50 15.0 1 ?" 26.1 2" M50 1 ?" 31.0 38.2 55.0 60.5 59.1 50S A2FRC 1RA PVC15 0.43
50 M50 15.0 2" 26.9 2 ?" M50 2" 35.6 44.0 60.0 66.0 64.3 50 A2FRC 1RA PVC18 0.44
63S M63 15.0 2" 26.9 2 ?" M63 2" 41.5 49.9 70.5 77.6 61.6 63S A2FRC 1RA PVC21 0.72
63 M63 15.0 2 ?" 39.9 3" M63 2 ?" 47.2 55.9 75.0 82.5 71.0 63 A2FRC 1RA PVC23 0.64
75S M75 15.0 2 ?" 39.9 3" M75 2 ?" 54.0 61.9 84.0 92.4 70.1 75S A2FRC 1RA PVC26 0.96
75 M75 15.0 3" 41.5 3 ?" M75 3" 61.1 67.9 84.0 92.4 73.2 75 A2FRC 1RA PVC26 0.86
90 M90 24.0 3 ?" 42.8 4" M90 3 ?" 66.6 79.9 108.0 118.8 106.3 90 A2FRC 1RA PVC31 2.25
100 M100 24.0 3 ?" 42.8 4" M100 3 ?" 76.0 91.0 123.0 135.5 115.8 100 A2FRC 1RA LSF33 3.86
115 M115 24.0 4" 44.0 5" M115 4" 86.0 97.9 133.4 146.7 117.3 115 A2FRC 1RA LSF34 4.50
130 M130 24.0 5" 46.8 - M130 5" 97.0 114.9 152.4 167.6 120.0 130 A2FRC 1RA LSF35 4.77
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated




联系方式
公司:上海颐品自动化科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:张凯文(先生)
职位:销售经理
电话:021-60486851
手机:13818772521
传真:021-60486851
地区:上海
地址:上海市浦卫公路16393号5幢346室
邮编:200218
邮件:sales@epin-china.com
QQ:1261169226
微信:13818772521
阿里旺旺:epinauto