品牌:河南森源
起订:1台
供应:99台
发货:45天内
立即购买
 
产品介绍
该系列环氧浇注变压器,系采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。并可根据不同的防护等级,加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站等重要或特殊环境场所。
产品特点

| ■35kV级SC(B)11-50~25000kVA系列环氧树脂干式变压器 | ||||||||||
| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 总重量 (kg)  | 
        ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||||
| 50 | 35      36  37 38.5  | 
            ±2.5  ±5  | 
            0.4 | Dyn11  Yyn0  | 
            405 | 1420 | 2.3 | 6.0 | F/F | 660 | 
| 100 | 570 | 2090 | 2.0 | 1100 | ||||||
| 160 | 710 | 2810 | 1.5 | 1300 | ||||||
| 200 | ±2×2.5  ±5  | 
            790 | 3320 | 1.5 | 1420 | |||||
| 250 | 890 | 3800 | 1.3 | 1700 | ||||||
| 315 | 1050 | 4510 | 1.3 | 2200 | ||||||
| 400 | 1230 | 5410 | 1.1 | 2260 | ||||||
| 500 | 1460 | 6650 | 1.1 | 1900 | ||||||
| 630 | 1670 | 7690 | 1.0 | 3400 | ||||||
| 800 | 1950 | 9120 | 1.0 | 3800 | ||||||
| 1000 | 2190 | 10400 | 0.75 | 4070 | ||||||
| 1250 | 2550 | 12700 | 0.75 | 4600 | ||||||
| 1600 | 2920 | 15400 | 0.75 | 5700 | ||||||
| 2000 | 3440 | 18200 | 0.75 | 6500 | ||||||
| 2500 | 4000 | 21800 | 0.75 | 7420 | ||||||
| 2000 | 35  36 37 38.5  | 
            ±2×2.5  ±5  | 
            6  6.3 10 10.5 11  | 
            Dyn11  Yd11 YNd11  | 
            3800 | 18200 | 0.75 | 7.0 | 6800 | |
| 2500 | 4380 | 21800 | 0.75 | 7500 | ||||||
| 3150 | 5430 | 24500 | 0.7 | 8.0 | 8400 | |||||
| 4000 | 6320 | 29400 | 0.7 | 9300 | ||||||
| 5000 | 7530 | 34900 | 0.6 | 10100 | ||||||
| 6300 | 8900 | 40800 | 0.6 | 11000 | ||||||
| 8000 | 10200 | 46000 | 0.5 | 9.0 | 12000 | |||||
| 10000 | 11600 | 55500 | 0.5 | 14000 | ||||||
| 12500 | 14100 | 64600 | 0.4 | 15000 | ||||||
| 16000 | 17400 | 76000 | 0.4 | 17000 | ||||||
| 20000 | 20600 | 85500 | 0.35 | 10.0 | 20000 | |||||
| 25000 | 24400 | 101000 | 0.35 | 24000 | ||||||
