品牌:魁昂牌
1.2:80-120
起订:20公斤
供应:9999公斤
发货:1天内
立即购买
不锈钢焊丝:ER304、ER307、ER307si、ER308、ER308L、ER308Lsi、ER309、ER309L、ER309Lsi、ER309LMo、ER310、ER312、ER314、ER316、ER316L、ER316Lsi、ER317、ER317L、ER347、ER347L、ER2205、ER2209、904L、ER410、ER420、ER430
| TFA | AWS A5.9 | 纯熔敷金属化学成分 % | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | N | Mo | P | S | Others | ||
| 308L | ER308L | <=0.02 | 0.4 | 1.75 | 20 | 10 | 0.4 | - | <=0.05 | <=0.015 | Cu 0.5 max |
| 308LSi | ER308LSi | <=0.02 | 0.8 | 1.75 | 20 | 10 | - | <=0.025 | <=0.005 | Cu 0.5 max | |
| 308H | ER308H | 0.06 | 1 | 1.75 | 20 | 10 | - | <=0.5 | <=0.03 | <=0.02 | Cu 0.5 max |
| 307Si | ER307Si | <=0.1 | 0.8 | 7 | 19.5 | 9 | - | - | - | - | |
| 307 | ER307 | <=0.05 | 0.5 | 6 | 18 | 8 | - | - | <=0.025 | <=0.015 | |
| 309L | ER309L | 0.02 | 0.4 | 1, .7 | 23.5 | ||||||
