金属成型设备
日标A36等边/不等边角钢
2023-08-14 13:04
价格:¥4200.00/吨
品牌:日照/莱钢/马钢
规格:25*25*3
规格:30*30*3
规格:90*75*9
起订:1吨
供应:1000吨
发货:3天内
立即购买
 上海1库提货地址:上海宝山区东太东路339号
 
山东临沂库提货地址:山东临沂河东区206国道西
 
山东莱芜库提货地址:莱芜区世盛库
 
安徽马鞍山提货地址:马钢马物仓库
 
广东佛山库提货地址:佛山钢铁世界
型号 理论重量 (kg/m) 截面面积(cm²) 截面尺寸(mm)
W A t r1 r2
25x25 1.12 1.427 3 4 2
30x30 1.36 1.727 3 4 2
40x40 1.83 2.336 3 4.5 2
40x40 2.95 3.755 5 4.5 3
45x45 2.74 3.492 4 6.5 3
45x45 3.38 4.302 5 6.5 3
50x50 3.06 3.892 4 6.5 3
50x50 3.77 4.802 5 6.5 3
50x50 4.43 5.644 6 6.5 4.5
60x60 3.68 4.692 4 6.5 3
60x60 4.55 5.802 5 6.5 3
65x65 5 6.367 5 8.5 3
65x65 5.91 7.527 6 8.5 4
型号 理论重量 (kg/m) 截面面积 (cm²) 截面尺寸(mm)    
W A t t1 t2 r1 r2
90x75 11 14.04 9     8.5 6
100x75 9.32 11.87 7     10 5
100x75 13 16.5 10     10 7
125x75 10.7 13.62 7     10 5
125x75 14.9 19 10     10 7
125x75 19.1 24.31 13     10 7
125x90 16.1 20.5 10     10 7
125x90 20.6 26.26 13     10 7
125x90 16.4 20.94 9     12 6
125x90 21.5 27.36 12     12 8.5
150x100 17.1 21.84 9     12 6
150x100 22.4 28.56 12     12 8.5
150x100 27.7 35.25 15     12 8.5
200x90 23.3 29.66   9 14 14 7
250x90 29.4 37.47   10 15 17 8.5
250x90 33.7 42.95   12 16 17 8.5
300x90 36.3 46.22   11 16 19 9.5
300x90 41.3 52.67   13 17 19 9.5
350x100 45.3 57.74   12 17 22 11
400x100 53.8 68.59   13 18 24 12


联系方式
公司:安徽铸然新材料科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:林飞楠(先生)
职位:销售
电话:19945666419
手机:19945666419
传真:外标H型钢
地区:上海
地址:友谊路1568弄复地领馆别墅区28号楼
邮编:297564
QQ:1909885208